Информационный портал,
фото, обзоры, комплектации.
Приобрести новый Skoda Karoq в СПб от официального дилера стремятся многие автомобилисты, которые высоко ценят возможности индивидуализации. У нас вы найдете - все комплектации Шкода Карок по лучшим ценам. (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
25 Января
Кредит от 0% 95% одобрения
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (110л.с.) Active | 1 458 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.4 AT (150л.с.) Active | 1 586 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.6 MT (110л.с.) Ambition | 1 612 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.4 AT (150л.с.) 4x4 Active | 1 686 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.4 AT (150л.с.) Ambition | 1 710 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.4 AT (150л.с.) 4x4 Ambition | 1 810 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.4 AT (150л.с.) Style | 1 872 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.4 AT (150л.с.) 4x4 Style | 1 972 000 ₽ | 0 ₽ |
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (110л.с.) Active | 1 458 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.4 AT (150л.с.) Active | 1 586 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.6 MT (110л.с.) Ambition | 1 612 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.4 AT (150л.с.) 4x4 Active | 1 686 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.4 AT (150л.с.) Ambition | 1 710 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.4 AT (150л.с.) 4x4 Ambition | 1 810 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.4 AT (150л.с.) Style | 1 872 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 1.4 AT (150л.с.) 4x4 Style | 1 972 000 ₽ | 0 ₽ |
| Комплектации | 1.6 MT (110л.с.) Active | 1.4 AT (150л.с.) Active | 1.6 MT (110л.с.) Ambition | 1.4 AT (150л.с.) 4x4 Active | 1.4 AT (150л.с.) Ambition | 1.4 AT (150л.с.) 4x4 Ambition | 1.4 AT (150л.с.) Style | 1.4 AT (150л.с.) 4x4 Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 093 500 ₽ | 1 189 500 ₽ | 1 209 000 ₽ | 1 264 500 ₽ | 1 282 500 ₽ | 1 357 500 ₽ | 1 404 000 ₽ | 1 479 000 ₽ |
| Цена без скидки | 1 458 000 ₽ | 1 586 000 ₽ | 1 612 000 ₽ | 1 686 000 ₽ | 1 710 000 ₽ | 1 810 000 ₽ | 1 872 000 ₽ | 1 972 000 ₽ |
| Системы безопасности | ||||||||
| Активный усилитель руля | ||||||||
| Ассистент подъема в гору | ||||||||
| Боковые подушки безопасности спереди | ||||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||||
| Датчик давления в шинах | ||||||||
| Датчик износа тормозных колодок | ||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя и всех пассажиров | ||||||||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | ||||||||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди | ||||||||
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | ||||||||
| Набор автомобилиста | ||||||||
| Подголовники сзади | ||||||||
| Система автоматического запуска и остановки двигателя | ||||||||
| Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | ||||||||
| Система вызова экстренных оперативных служб«ЭРА ГЛОНАСС» | ||||||||
| Система курсовой устойчивости | ||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | ||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
| Электромеханический ручной тормоз | ||||||||
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | ||||||||
| Электронный иммобилайзер | ||||||||
| Интерьер | ||||||||
| Атмосферная светодиодная подсветка салона | ||||||||
| Две лампы для чтения спереди и две сзади | ||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||
| Задний центральный подлокотник | ||||||||
| Лампа для чтения передняя | ||||||||
| Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | ||||||||
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом | ||||||||
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном | ||||||||
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot | ||||||||
| Передние датчики парковки | ||||||||
| Передний центральный подлокотник | ||||||||
| Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении | ||||||||
| Подсветка пространства для ног спереди и сзади | ||||||||
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | ||||||||
| Радио Swing - 2 DIN, SD, USB-C, MP3 | ||||||||
| Ровный пол багажного отделения | ||||||||
| Розетка 12В в багажном отделении | ||||||||
| Ручная регулировка высоты обоих передних сидений | ||||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||
| Система беспроводной связи Bluetooth | ||||||||
| Фонарик в багажном отделении | ||||||||
| Хром-пакет интерьера Ambition | ||||||||
| Хром-пакет интерьера Style | ||||||||
| Экстерьер | ||||||||
| Автоматическое включение фар головного света с функциями `Coming &Leaving Home` | ||||||||
| Галогеновые фары переднего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | ||||||||
| Дневной свет фар Day Light | ||||||||
| Задние стеклоочистители | ||||||||
| Защита двигателя снизу | ||||||||
| Легкосплавные диски Castor 6J x 16, шины 215/60 R16 | ||||||||
| Легкосплавные диски Triton 7J x 17, шины 215/55 R17 | ||||||||
| Наружные электрозеркала с обогревом | ||||||||
| Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением | ||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||
| Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner | ||||||||
| Рейлинги на крыше серебристого цвета | ||||||||
| Рейлинги на крыше черные | ||||||||
| Светодиодные фары , AFS | ||||||||
| Стальные диски 6J x 16, шины 215/60 R16 | ||||||||
| Уменьшенное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | ||||||||
| Хром-пакет | ||||||||
| Комфорт | ||||||||
| 8 динамиков | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Датчик света | ||||||||
| Климат-контроль «Climatronic», 2-зонный | ||||||||
| Комбинированная обивка сидений | ||||||||
| Кондиционер | ||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||
| Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла | ||||||||
| Очечник | ||||||||
| Передние сиденья с подогревом | ||||||||
| Система SmartLink+ | ||||||||
| Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | ||||||||
| Центральный замок KESSY | ||||||||
| Модификации | 1.6 MT (110л.с.) | 1.4 AT (150л.с.) | 1.4 AT (150л.с.) 4x4 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 110 | 150 | 150 |
| Трансмиссия | MT | AT | Робот |
| Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
| Количество передач | 5 | 8 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 4382 | 4382 | 4382 |
| Высота (мм) | 1603 | 1603 | 1603 |
| Ширина (мм) | 1841 | 1841 | 1841 |
| Колесная база (мм) | 2638 | 2638 | 2638 |
| Объем багажника | 521/1630 | 521/1630 | 521/1630 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1390 | 1529 | |
| Полная масса | 1925 | 2095 | |
| Подвеска | |||
| Дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 195/55/R16 | 215/60/R16, 215/55/R17 | 215/60/R16 215/55/R17 |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 199 | 193 | |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8.8 | 8.9 | |
| Расход топлива | |||
| Городской (л/100 км) | 7.8 | ||
| Загородный (л/100 км) | 5.4 | ||
| Смешанный (л/100 км) | 6.3 | ||
Специальное предложение
на новый Karoq
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Посетите автосалон официального дилера «Карс авто» в Санкт-Петербурге для ознакомления с европейской новинкой – компактным кроссовером Шкода Карок. Авто, которое заменило Йети, является совершенно новым компактным кроссовером, сконструированным на платформе MQB, ранее являвшимся преимущественно 7 местным внедорожником. Российский покупатель может приобрести его в 2 комплектациях: типовой Ambition и эксклюзивной Style.
Внешне кроссовер создаёт впечатление мощи, безопасности и величия.
В этой машине неотъемлемо друг от друга сочетается каждая деталь, за счёт изысканных граней и элегантных форм достигается органичность внешнего вида. А что находится внутри?
Внешне салон выглядит комфортно ( новая модель унаследовала инновационную опцию Simply Clever от своих чешских собратьев). Сенсорный дисплей системы мультимедиа с диагональю 6,5 дюймов, вне зависимости от стоимости и вариации. Имеется цифровая платформа с интерфейсами Apple Car Play, Android Auto и системой Mirror Link. Skoda Karoq в оборудована опциями, обеспечивающими удобство в поездке:
Вы можете выборочно укомплектовать автомобиль передним или полным приводом с многодисковой муфтой Haldex пятого поколения с инновационной функцией гидравлического контроля. Полноприводные модели используют переднюю четырёхрычажную подвеску, изготовленную из высокопрочной стали. Вы имеете возможность подготовить авто к изъянам российских дорог, обратившись к администратору автосалона официального дилера и узнав у него о покупке вспомогательной комплектации для бездорожья (включающего дополнительную защиту моторного отсека, кабелей, элементов тормоза и топливной магистрали), облегчающей путешествия.
Обновлённый кроссовер размерами 4382х1841х1603 обладает двумя типами моторов и двумя трансмиссиями. Вы можете приобрести автомобиль с двигателем:
Шкода Карок выделяется отличной тяговитостью в сложных дорожных условиях. В частности, это касается модели 4х4. Полный привод с функцией искусственного интеллекта в один миг после выявления экстремальной ситуации регулирует смещение силы на колёса. 1,6 т. автомобиль с функцией подсвета дороги 16,4 см без труда преодолевает препятствия.
Несомненно, это надежное авто. Euro NCAP поставила предельную отметку прочности и безопасности в 5 звезд.
Отличительные особенности:
Вы сможете испытать в реальности ощущение восторга от управления несравненным по прочности автомобилем, опробовав его от ГК «Карс Авто» по улицам Санкт-Петербурга. Записаться можно прямо сейчас! Шкода Карок уже продаётся! Покупатели автосалона могут воспользоваться льготным кредитом, рассрочкой или программой Trade In.
Шкода Пулково
Официальный дилер