Информационный портал,
фото, обзоры, комплектации.
Приобрести новый Skoda Superb Sportline в СПб от официального дилера стремятся многие автомобилисты, которые высоко ценят возможности индивидуализации. У нас вы найдете - все комплектации Шкода Суперб Спортлайн по лучшим ценам. (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
9 Ноября
Кредит от 0% 95% одобрения
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI AT (150 л.с.) Sportline | 2 806 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 2.0 TSI AT (190 л.с.) Sportline | 3 023 000 ₽ | 0 ₽ |
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI AT (150 л.с.) Sportline | 2 806 000 ₽ | 0 ₽ | |
| 2.0 TSI AT (190 л.с.) Sportline | 3 023 000 ₽ | 0 ₽ |
| Комплектации | 1.4 TSI AT (150 л.с.) Sportline | 2.0 TSI AT (190 л.с.) Sportline |
|---|---|---|
| Цена | 2 104 500 ₽ | 2 267 250 ₽ |
| Цена без скидки | 2 806 000 ₽ | 3 023 000 ₽ |
| Системы безопасности | ||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
| Система помощи при подъеме | ||
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | ||
| Детский замок | ||
| Иммобилайзер | ||
| Боковые подушки и шторки безопасности | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||
| Задние дисковые тормоза | ||
| Автоматическая блокировка дифференциала | ||
| Система Start/Stop с рекуперативным торможением | ||
| Экстерьер | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Передние противотуманные фары | ||
| Легкосплавные диски (Дюймов) | 18 | 18 |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||
| Тонированные стекла | ||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||
| Задние брызговики | ||
| Накладка на решетку радиатора черного цвета | ||
| Комфорт | ||
| Розетка 12В в багажном отделении | ||
| Электромеханический стояночный тормоз | ||
| Количество динамиков | 8 | 8 |
| Круиз - контроль | ||
| Климат-контроль | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Датчик света | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Лампы для чтения | ||
| Подсветка пространства для ног | ||
| Освещение багажника | ||
| Bluetooth | ||
| Передние и задние датчики парковки | ||
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||
| Радиоподготовка | ||
| Обогрев зеркал | ||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Запасное колесо | ||
| Датчик дождя | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Защита картера двигателя | ||
| Интерьер | ||
| Тканевые коврики спереди и сзади | ||
| LED-подсветка интерьера | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Водительское сиденье с электроприводом регулировок | ||
| Передний центральный подлокотник | ||
| Третий задний подголовник | ||
| Накладки на пороги | ||
| Алюминиевые накладки на педали | ||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||
| Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира | ||
| Сиденья с отделкой кожей | ||
| Спортивные передние сидения | ||
| Хромированная отделка элементов интерьера | ||
| Задний подлокотник | ||
| Модификации | 1.4 TSI AT (150 л.с.) | 2.0 TSI AT (190 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 190 |
| Трансмиссия | AT | AT |
| Топливный бак (л) | 66 | 66 |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Передний |
| Объем двигателя | 1.4 | 2.0 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4869 | 4869 |
| Высота (мм) | 1484 | 1484 |
| Ширина (мм) | 1864 | 1864 |
| Колесная база (мм) | 2841 | 2841 |
| Объем багажника | 584/1719 | 584/1719 |
| Снаряженная масса | 1443 | 1535 |
| Полная масса | 2016 | 2098 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 219 | 239 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8,9 | 7,7 |
| Подвеска | ||
| Дорожный просвет (мм) | 157 | 157 |
| Передняя подвеска | стойки McPherson | стойки McPherson |
| Задняя подвеска | многорычажная | многорычажная |
| Размер колес | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| Расход топлива | ||
| Городской (л/100 км) | 7,3 | 8,4 |
| Загородный (л/100 км) | 5,2 | 5,3 |
| Смешанный (л/100 км) | 6,0 | 6,4 |
Специальное предложение
на новый Superb Sportline
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Шкода Пулково
Официальный дилер