Информационный портал,
фото, обзоры, комплектации.
Приобрести новый Skoda Superb Combi в СПб от официального дилера стремятся многие автомобилисты, которые высоко ценят возможности индивидуализации. У нас вы найдете - все комплектации Шкода Суперб Комби по лучшим ценам. (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
16 Февраля
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.4 TSI AT (150 л.с.) Ambition | 2 316 000 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 TSI AT (190 л.с.) Ambition | 2 547 000 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 TSI AT (190 л.с.) Style | 2 796 000 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 TSI AT (190 л.с.) Laurin & Klement | 3 088 000 ₽ | 0 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.4 TSI AT (150 л.с.) Ambition | 2 316 000 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 TSI AT (190 л.с.) Ambition | 2 547 000 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 TSI AT (190 л.с.) Style | 2 796 000 ₽ | 0 ₽ | |
2.0 TSI AT (190 л.с.) Laurin & Klement | 3 088 000 ₽ | 0 ₽ |
Комплектации | 1.4 TSI AT (150 л.с.) Ambition | 2.0 TSI AT (190 л.с.) Ambition | 2.0 TSI AT (190 л.с.) Style | 2.0 TSI AT (190 л.с.) Laurin & Klement |
---|---|---|---|---|
Цена | 1 737 000 ₽ | 1 910 250 ₽ | 2 097 000 ₽ | 2 316 000 ₽ |
Цена без скидки | 2 316 000 ₽ | 2 547 000 ₽ | 2 796 000 ₽ | 3 088 000 ₽ |
Системы безопасности | ||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||
Система помощи при подъеме | ||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | ||||
Детский замок | ||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||
Автоматическая блокировка дифференциала | ||||
Система Start/Stop с рекуперативным торможением | ||||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||||
Система контроля слепых зон (BSD) | ||||
Противоугонная система | ||||
Ассистент движения по полосе | ||||
Экстерьер | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Легкосплавные диски (Дюймов) | 16 | 16 | 17 | 17 |
Очиститель заднего стекла | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||
Задние брызговики | ||||
Решётка радиатора с отделкой хромом | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Тонированные стекла | ||||
Комфорт | ||||
Хромированное обрамление боковых стекол | ||||
Розетка 12В в багажном отделении | ||||
Электромеханический стояночный тормоз | ||||
Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 11 |
Круиз - контроль | ||||
Климат-контроль | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Датчик света | ||||
Электропривод зеркал | ||||
Электроскладывание зеркал | ||||
Лампы для чтения | ||||
Подсветка пространства для ног | спереди | спереди | спереди и сзади | спереди и сзади |
Освещение багажника | ||||
Bluetooth | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||
Радиоподготовка | ||||
Обогрев зеркал | ||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Запасное колесо | ||||
Датчик дождя | ||||
Защита картера двигателя | ||||
Передние и задние датчики парковки | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Электропривод крышки багажника | ||||
Сабвуфер | ||||
Интерьер | ||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||
Передний центральный подлокотник | ||||
Третий задний подголовник | ||||
Накладки на пороги | ||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
Задний подлокотник | ||||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | ||||
Хромированная отделка элементов интерьера | ||||
Тканевые коврики спереди и сзади | ||||
LED-подсветка интерьера | ||||
Декоративные молдинги | ||||
Сиденья с отделкой кожей | ||||
Сиденья с отделкой искуственной кожей |
Модификации | 1.4 TSI AT (150 л.с.) | 2.0 TSI AT (190 л.с.) |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 190 |
Трансмиссия | AT | AT |
Топливный бак (л) | 66 | 66 |
Количество передач | 7 | 7 |
Привод | Передний | Передний |
Объем двигателя | 1.4 | 2.0 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 4862 | 4862 |
Высота (мм) | 1492 | 1492 |
Ширина (мм) | 1864 | 1864 |
Колесная база (мм) | 2841 | 2841 |
Объем багажника | 619/1909 | 619/1909 |
Снаряженная масса | 1465 | 1557 |
Полная масса | 2064 | 2146 |
Количество мест | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 211 | 229 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9,0 | 7,8 |
Подвеска | ||
Дорожный просвет (мм) | 149 | 149 |
Передняя подвеска | стойки McPherson | стойки McPherson |
Задняя подвеска | многорычажная | многорычажная |
Размер колес | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Расход топлива | ||
Городской (л/100 км) | 7,3 | 8,4 |
Загородный (л/100 км) | 5,4 | 5,4 |
Смешанный (л/100 км) | 6,1 | 6,5 |
Специальное предложение
на новый Superb Combi
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Шкода Пулково
Официальный дилер